27 Mart, 2026 Xəbərlər

Yaponiya-2026: İkinci məşqlərdə Piastri əlçatmazdır

İsti hava, çiçəklənən sakura və dolu tribunalar pilotları Suzuka trasında qarşılayıb. Yalnız dəyişkən külək problemlər yaradıb – birinci sessiyada bir çox pilot Spoon döngəsində trasdan çıxıb.

Lando Norris hidravlik sızmaya görə birinci sessiyada təxminən 20 dəqiqə, ikinci sessiyada isə 40 dəqiqəyə yaxın vaxt itirib. Cadillac komandasında Serxio Peresin maşınında əyləc problemləri yaranıb. Arvid Lindblad ötürmələr qutusu problemi səbəbilə boksa qayıdıb və sessiyaya davam etməyib.

15-ci dəqiqədə Aleks Elbon birinci döngədə dayanıb – qaz pedalı işləməyib, lakin sistemi yenidən işə saldıqdan sonra hərəkətə davam edə bilib. Qabriel Bortoleto mühərrik problemi səbəbilə boksa qayıdıb və yalnız sessiyanın bitməsinə 10 dəqiqə qalmış yenidən trasa çıxıb.

Franko Kolapinto pitdən çıxış dövrəsində təkərləri qızdırarkən sürətli dövrədə olan Maks Ferstappenə mane olub. Stüardlar insidenti araşdırıb və sessiyadan sonra Kolapintoya rəsmi xəbərdarlıq verilib.

İkinci məşq sessiyasının protokoluna Oskar Piastri başçılıq edib – o, ən yaxşı dövrəni 1:30.133-lük nəticə ilə başa vurub.

Bu gün ikinci məşq sessiyası da baş tutacaq.

S # Sürücü Komanda Nəticə Fərq Dövrə
1 81 Oskar Piastri McLaren 1:30.133 29
2 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:30.225 +0.092 28
3 63 Corc Rassell Mercedes 1:30.338 +0.205 29
4 1 Lando Norris McLaren 1:30.649 +0.516 17
5 16 Şarl Lekler Ferrari 1:30.846 +0.713 28
6 44 Lyuis Həmilton Ferrari 1:30.980 +0.847 27
7 27 Niko Hülkenberq Audi 1:31.441 +1.308 27
8 23 Aleksander Elbon Williams 1:31.496 +1.363 30
9 87 Oliver Berman Haas 1:31.498 +1.365 28
10 3 Maks Ferstappen Red Bull 1:31.509 +1.376 29
11 31 Esteban Okon Haas 1:31.532 +1.399 30
12 30 Lyam Louson Racing Bulls 1:31.590 +1.457 31
13 55 Karlos Sayns Williams 1:31.608 +1.475 30
14 10 Pyer Qasli Alpine 1:31.734 +1.601 29
15 6 Ayzek Həcər Red Bull 1:31.759 +1.626 29
16 5 Qabriel Bortoleto Audi 1:31.933 +1.800 11
17 43 Franko Kolapinto Alpine 1:32.438 +2.305 28
18 77 Valtteri Bottas Cadillac 1:32.615 +2.482 28
19 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:33.596 +3.463 24
20 11 Serxio Peres Cadillac 1:33.689 +3.556 14
21 18 Ləns Stroll Aston Martin 1:33.951 +3.818 21
22 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1
Share: