28 Mart, 2026 Xəbərlər

Yaponiya Qran Prisi: Antonelli məşqləri zirvədə tamamlayıb

Cümə məşqləri gözlənilmədən sakit keçib – nə qəzalar olub, nə də keçən ildəki kimi yanğın halları yaşanıb.

Amma bu, problemlərin olmadığı mənasına gəlmir – demək olar ki, bütün komandalar müəyyən çətinliklərlə üzləşib.

McLaren komandasında problemlər son çempion Lando Norrisin payına düşüb. O, cümə günü xeyli vaxt itirib və şənbə səhəri dərhal trasa çıxa bilməyib – maşınında batareya dəyişdirilib. Cümə günü quraşdırılmış tam yeni batareya proqram xətası səbəbilə sıradan çıxıb. Beləliklə, Lando bu mövsümdə artıq icazə verilən üç batareyadan üçüncüsünü istifadə edib.

Pilotlar sessiyaya Medium və Soft təkərlərlə uzun seriyalarla başlayıb, daha sonra hamı tədricən Soft-a keçərək təsnifata hazırlığa fokuslanıb – Suzuka Circuit trasında yaxşı start mövqeyi çox vacibdir.

Serxio Peres son şikanadan əvvəl təkərləri bloklayaraq çınqıllığa çıxıb, amma davam edə bilib. Oskar Piastri təkərləri qızdırarkən Niko Hülkenberqə mane olub – stüardlar insidenti araşdırıb və Oskara xəbərdarlıq verilib.

Oliver Berman 14-cü döngənin çıxışında yerində fırlanıb. Maşını yoxlamaq üçün boksa qayıdıb, sonra yenidən trasa çıxıb. Lyam Louson və Şarl Lekler də trasdan kənara çıxsalar da, maşınlara zərər dəyməyib.

Sessiyanın ən yaxşı nəticəsini əvvəlki yarışın qalibi Kimi Antonelli göstərib – o, dövrəni 1:29.362 nəticə ilə başa vurub.

S # Sürücü Komanda Nəticə Fərq Dövrə
1 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:29.362 18
2 63 Corc Rassell Mercedes 1:29.616 +0.254 18
3 16 Şarl Lekler Ferrari 1:30.229 +0.867 20
4 81 Oskar Piastri McLaren 1:30.364 +1.002 19
5 44 Lyuis Həmilton Ferrari 1:30.383 +1.021 23
6 1 Lando Norris McLaren 1:30.600 +1.238 13
7 27 Niko Hülkenberq Audi 1:30.658 +1.296 21
8 3 Maks Ferstappen Red Bull 1:30.910 +1.548 22
9 5 Qabriel Bortoleto Audi 1:31.000 +1.638 21
10 10 Pyer Qasli Alpine 1:31.082 +1.720 20
11 6 Ayzek Həcər Red Bull 1:31.094 +1.732 21
12 30 Lyam Louson Racing Bulls 1:31.097 +1.735 21
13 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:31.288 +1.926 17
14 31 Esteban Okon Haas 1:31.326 +1.964 22
15 87 Oliver Berman Haas 1:31.558 +2.196 18
16 23 Aleksander Elbon Williams 1:31.733 +2.371 20
17 43 Franko Kolapinto Alpine 1:31.759 +2.397 25
18 55 Karlos Sayns Williams 1:31.829 +2.467 26
19 77 Valtteri Bottas Cadillac 1:32.503 +3.141 20
20 20 Serxio Peres Cadillac 1:32.540 +3.178 18
21 18 Ləns Stroll Aston Martin 1:33.485 +4.123 19
22 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:33.529 +4.167 14

 

Share: