27 Mart, 2026 Xəbərlər

Yaponiya-2026: Rassell qaldığı yerdən davam edir

Səhər Suzuka trasında quru, günəşli, amma küləkli hava olub. Pilotlar ilk dəqiqələrdən trasa çıxıb. Komandalar çoxlu yeniliklər gətirib, bir çox maşın aerodinamik sensorlar və xüsusi boya ilə test edilib.

Aston Martin komandasında bir gün əvvəl ilk övladının dünyaya gəlməsi səbəbilə media gününü buraxan Fernando Alonsonun yerinə sükan arxasına gənc Cek Krouford keçib. Fernando səhər Suzukaya gəlib və onun işini bokslardan izləyib.

Norris sessiyanın əvvəlində nəticə göstərmədən maşını mexaniklərə qaytarıb, daha sonra trasa çıxıb, lakin ilk 20 dəqiqəni itirib.

Rassell, Lindblad, Louson, Norris və Lekler trasdan kənara çıxsalar da, maşınlara zərər dəyməyib. Aleks Elbon isə 9-cu döngənin çıxışında çınqıllığa düşüb və qəzadan son anda qurtulub – sol arxa təkərlə baryerə toxunub.

Louson və Sayns 11-ci döngədə trası bölüşə bilməyiblər. Lyam əvvəl onu keçib sonra isə qarşısında yavaşlayan Karlosun hərəkətindən narazı qalıb.

Peres və Elbon şikanada mövqe uğrunda mübarizə apararkən toqquşublar – karbon hissələr dağılıb və hər iki pilot boksa qayıdıb. Stüardlar bu insidenti sessiyadan sonra araşdıracaqlar.

Sessiyanın protokoluna Corc Rassell başçılıq edib – o, 1:31.666-lıq nəticə göstərib. İlk onluqdakı bütün pilotlar bir saniyə daxilində qərarlaşıb.

S # Sürücü Komanda Nəticə Fərq Dövrə
1 63 Corc Rassell Mercedes 1:31.666 1:31.666 27
2 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:31.692 +0.026 26
3 1 Lando Norris McLaren 1:31.798 +0.132 20
4 81 Oskar Piastri McLaren 1:31.865 +0.199 23
5 16 Şarl Lekler Ferrari 1:31.955 +0.289 25
6 44 Lyuis Həmilton Ferrari 1:32.040 +0.374 23
7 3 Maks Ferstappen Red Bull 1:32.457 +0.791 27
8 30 Lyam Louson Racing Bulls 1:32.529 +0.863 27
9 31 Esteban Okon Haas 1:32.601 +0.935 23
10 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:32.665 +0.999 29
11 5 Qabriel Bortoleto Audi 1:32.759 +1.093 26
12 27 Niko Hülkenberq Audi 1:32.798 +1.132 26
13 6 Ayzek Həcər Red Bull 1:32.803 +1.137 27
14 87 Oliver Berman Haas 1:32.900 +1.234 27
15 10 Pyer Qasli Alpine 1:32.978 +1.312 25
16 43 Franko Kolapinto Alpine 1:33.361 +1.695 24
17 55 Karlos Sayns Williams 1:33.383 +1.717 26
18 23 Aleksander Elbon Williams 1:33.697 +2.031 22
19 11 Serxio Peres Cadillac 1:34.221 +2.555 18
20 77 Valtteri Bottas Cadillac 1:34.490 +2.824 24
21 18 Ləns Stroll Aston Martin 1:35.294 +3.628 22
22 34 Cek Krouford Aston Martin 1:36.362 +4.696 11
Share: